Kategorie
Staubfilterbeutel aus gewebtem Glasfasergewebe für Reverse Air Baghouse
Staubfilterbeutel aus gewebtem Glasfasergewebe für Reverse Air Baghouse
Basisinformation.
Modell Nr. | 300x12000mm |
Paket | Exportstandard |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 300x12000mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Produktmodell | Gewebter Glasfaserstoff 750 g/m² | |||
Fasermaterial | gewebtes Fiberglas | |||
Gelege | Glasfasergelege | |||
Dicke | mm | ≥2,1 | ||
Gewichtseinheit | g/m2 | ≥750 | ||
Luftdurchlässigkeit | L/(dm2*min) | 150-180 | ||
Zugfestigkeit | MD(N) | ≥ | 1600 | |
CD(N) | ≥ | 1500 | ||
Bruchdehnung | MD(%) | < | 10 | |
CD(%) | < | 10 | ||
Arbeitstemp | Kontinuierlich (ºC) | 150 | ||
Spitze (°C) | 170 | |||
Chemische Eigenschaften | Säureresistent | Mäßig | ||
Alkalibeständig | Schlecht | |||
Oxidationsbeständig | Gut | |||
Hydrolysebeständig | Schlecht | |||
UV-beständig | Gut | |||
Abschluss | Wärmeeinstellung | Versengen | Kalender | Chemische Beschichtung |
Wasserdicht und ölbeständig | PTFE-Laminierung | |||
|
Anfrage absenden
Schicken