Kategorie
Luftgleitgewebe-Förderband aus Polyester-Stapelfaser
Polyester-Stapelfaser-Luftgleitgewebe-Förderband. Polyester-Filament-Luftgleitgewebe-Förderband. Polyester-Nadelfilz-Luf
Basisinformation.
Modell Nr. | SF-TQB1 |
Transportpaket | Gewebte Tasche |
Spezifikation | maximale Breite<1400mm |
Warenzeichen | SFF |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 591000 |
Produktionskapazität | 1000 qm pro Tag |
Produktbeschreibung
Luftgleitgewebe-Förderband aus Polyester-StapelfaserPolyester-Luftrutsche | ||||
Material: | Polyester-Stapelfaser | |||
Arbeitstemperatur: | <180 Grad | |||
Bruchdehnung: | 0,06 | |||
Breite: | <1400mm | |||
Modell | Gewicht: kg/m2 | Dicke: (mm) | Luftdurchlässigkeit: (m3 /m2.min) | Zugfestigkeit: (kg/40 mm) |
PET2-3.0 | 1,87 | 3 | 3.6 | >450 |
PET3-4.0 | 3 | 4 | 3.3 | >450 |
PET4-4,5 | 3.2 | 4.5 | 3 | >500 |
PET4-5.0 | 3.4 | 5 | 2.6 | >500 |
PET4-5,5 | 3.6 | 5.5 | 2.3 | >500 |
PET5-6,0 | 3.9 | 6 | 2.1 | >500 |
PET5-8,0 | 4.5 | 8 | 1.8 | >500 |
PET5-10,0 | 5.2 | 10 | 1.5 | >500 |
Hinweis: Wir können die Länge und Breite nach Ihren Wünschen anpassen, solange die Breite unter 1400 mm liegt. |
Förderband aus Polyesterfilament-Luftgleitgewebe
Polyester-Luftrutsche | |||||
Material: | Polyesterfilament | ||||
Arbeitstemperatur: | <180 Grad | ||||
Bruchdehnung: | <6 % | ||||
Breite: | <1400mm | ||||
Modell | Gewicht: kg/m2 | Schicht | Dicke: (mm) | Luftdurchlässigkeit: (m3 /m2.min) | Zugfestigkeit: (kg/40 mm) |
SF-FT5-6.5 | 5.25 | 5 | 6.5 | 3.2 | >550 |
SF-FT5-6 | 4,65 | 5 | 6 | 3.5 | >500 |
SF-FT4-5.5 | 4.3 | 4 | 5.5 | 3.7 | >500 |
SF-FT4-5 | 4 | 4 | 5 | 4.3 | >450 |
SF-FT3-4 | 3.6 | 3 | 4 | 4.6 | >450 |
Hinweis: Wir können die Länge und Breite nach Ihren Wünschen anpassen, solange die Breite unter 1400 mm liegt. |
Polyester-Nadelfilz-Luftgleitgewebe-Förderband
Luftschieber aus Polyester-Nadelfilz | ||||
Material: | Polyester | |||
Arbeitstemperatur: | <180 Grad | |||
Bruchdehnung: | <6 % | |||
Breite: | <1400mm | |||
Modell | Gewicht: g/m2 | Dicke: (mm) | Luftdurchlässigkeit: (m3 /m2.min) | Zugfestigkeit: (kg/40 mm) |
SF-ZT-5 | 3000 | 5 | 2.8 | >500 |
SF-ZT-6 | 3500 | 6 | 2.8 | >450 |
SF-ZT-7 | 3800 | 7 | 2.6 | >500 |
SF-ZT-8 | 4200 | 8 | 2.4 | >550 |
Hinweis: Wir können die Länge und Breite nach Ihren Wünschen anpassen, solange die Breite unter 1400 mm liegt. |