3
Basisinformation.
Modell Nr. | JPP |
Stil | Filter Element |
FDA | SGS |
Netztyp | Gerollt oder gefaltet oder Schlauch oder Beutel oder Scheibe oder Stücke |
Webart | Leinwandbindung und Köperbindung |
Maschenanzahl | 10 bis 600 Maschen |
Transportpaket | Papierrohr, Plastiktüte, Karton, Segeltuch |
Spezifikation | 4T-240T |
Warenzeichen | FRÜHLING |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 5911200090 |
Produktionskapazität | 1000000 m/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktnameMonofilament-Filtergewebe aus 100 % Nylon in Lebensmittelqualität, 3 Mikron bis 2000 Mikron für Flüssigkeitsfilter oder Autofilter
Unternehmensprofil
Shanghai SPRING Industrial Corporation ist ein weltweit führender Hersteller von Präzisionsgeweben aus hochwertigen Monofilamentfasern, darunter Polyesternetz/PET-Netz, Polyamidnetz/Nylonnetz und Polypropylennetz/PP-Netz. Unsere technischen Materialien sind „speziell
Entwickelt für Industrie- und Gerätefilter, bei denen genaue und vorhersehbare Filtrationsergebnisse von entscheidender Bedeutung sind.
Die Siebdruckgewebe-Präzisionsgewebe von Shanghai SPRING bieten dank ihrer engen Aperturgrößenverteilung und gleichmäßigen Maschenöffnungen eine außergewöhnliche Genauigkeit. Unser Webmuster ist darauf ausgelegt, den Druckabfall zu minimieren und einen effizienten und unterbrechungsfreien Durchfluss bei gleichzeitig hervorragender Filtrationsleistung zu gewährleisten.
Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem hohen Qualitätsanspruch liefern wir weltweit Millionen von Hochleistungsfiltergeweben und gefertigten Filterprodukten. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die ihren spezifischen Filtrationsanforderungen gerecht werden, egal wie komplex oder anspruchsvoll diese auch sein mögen. Vom ersten Entwurf bis zur Lieferung des Endprodukts ist unser Expertenteam bestrebt, bei jedem Schritt hervorragenden Service und Support zu bieten.
ProduktmerkmaleSPRING Nylon-Filternetz ist eine Art Netz aus synthetischen Nylonfasern, das mehrere Eigenschaften aufweist, darunter:
Haltbarkeit: Nylon ist ein starkes und langlebiges Material, das das Nylon-Filternetz langlebig und verschleißfest macht.
Chemische Beständigkeit: Nylon ist gegen viele Chemikalien beständig und daher ein ideales Material für den Einsatz in Filteranwendungen, bei denen das Netz mit verschiedenen Flüssigkeiten oder Lösungen in Kontakt kommen kann.
Gute Abriebfestigkeit: Die Oberfläche des Nylon-Filtergewebes ist glatt und weist eine gute Abriebfestigkeit auf, sodass es dem Reiben an anderen Materialien standhält, ohne leicht beschädigt zu werden.
Hohe Zugfestigkeit: Nylon-Filtergewebe hat eine hohe Zugfestigkeit, was bedeutet, dass es hohen Beanspruchungen und Drücken standhält, ohne Schaden zu nehmen.
Gute Elastizität: Nylon hat eine gute Elastizität, die es dem Netz ermöglicht, sich zu dehnen und dann in seine ursprüngliche Form zurückzukehren, was es ideal für den Einsatz in Anwendungen macht, bei denen Flexibilität wichtig ist.
Ungiftig: Nylon ist ein ungiftiges Material, wodurch es sicher für den Einsatz in Lebensmitteln und medizinischen Anwendungen geeignet ist.
Große Auswahl an Maschenweiten: Nylon-Filternetze gibt es in einer Vielzahl von Maschengrößen, die je nach Anwendung eine präzise Filtration ermöglichen.
Produktparameter
Nylongewebe | ||||||
Typ | Maschenanzahl (/cm) | Maschenanzahl (/Zoll) | Gewindedurchmesser (/eins) | Mesh-Öffnung (eins) | Offene Fläche (%) | Dicke (eins) |
JPP 4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 1020 |
JPP 5 | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 760 |
JPP 5 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 940 |
JPP 6 | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 680 |
JPP 6 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
JPP 7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
JPP 8 | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 585 |
JPP 8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
JPP 9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 465 |
JPP 10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
JPP 12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
JPP 12 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 |
JPP 14 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 375 |
JPP 16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 380 |
JPP 18 | 18 | 45 | 200 | 356 | 41 | 385 |
JPP 20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
JPP 20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 |
JPP 24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP 28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
JPP 30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
JPP 32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 170 |
JPP 36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 180 |
JPP 40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
JPP 43 | 43 | 110 | 80 | 153 | 43 | 135 |
JPP 48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
JPP 56 | 56 | 142 | 60 | 119 | 44 | 96 |
JPP 59 | 59 | 150 | 60 | 109 | 42 | 102 |
JPP 64 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 108 |
JPP 72 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 88 |
JPP 80 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 92 |
JPP 90 | 90 | 230 | 43 | 68 | 38 | 70 |
JPP 100 | 100 | 254 | 43 | 57 | 32 | 72 |
JPP 110 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 76 |
JPP 120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 78 |
JPP 130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 19 | 80 |
JPP 140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 22 | 75 |
Anmerkung: Dies sind theoretische Daten, die nur als Referenz dienen. Maschenöffnung und offener Bereich weisen gemäß den tatsächlichen Daten nur einen geringfügigen Fehler auf. |