Kategorie
Industrielles, aus Polyester gewebtes Filtertuch für Filterelemente
Industrielles, aus Polyester gewebtes Filtertuch für Filterelemente. Beschreibung: 1) Vliesstoffe, Geotextilbeutel, 2) V
Basisinformation.
Modell Nr. | JD436 |
Breite | 70-170cm |
Gewicht | 350G/M2 |
Weben | Schmucklos |
eins | Flüssigkeitsfilter, Feststofffilter, Pulverfilter usw |
Luftdurchlässigkeit | 37L/M2*S |
Komposition | PP/PE optional |
Transportpaket | Kunststoff oder kundenspezifisch |
Spezifikation | 621 |
Warenzeichen | SINYO |
Herkunft | China |
HS-Code | 5911400000 |
Produktionskapazität | 1000000 Quadratmeter/Monat |
Produktbeschreibung
Industrielles, aus Polyester gewebtes Filtertuch für FilterelementeBeschreibung
Material | 100% Polyester |
Gewicht (g/m2) | 350 |
Dicke (mm) | 0,47 mm |
Luftdurchlässigkeit (L/m2s) | 32 |
Bruchfestigkeit (N/5×20cm) | Kette>6718 Schuss>5421 |
Zugdehnung (%) | Kette ≤ 35 Schuss ≤ 50 |
Arbeitstemperatur (°C) | Fortsetzung 200, Sofort 220 |
Hydrolysebeständig | exzellent |
Alkalibeständig | exzellent |
Säureresistent | exzellent |
Beständigkeit gegen Oxidation | eingeschränkt |
Beenden Sie die Behandlung | Heizeinstellung, antistatisch |
Modell Nr | Bruchfestigkeit (N/5*20CM) | Kette/Schuss (/10cm) | Dicke (mm) | Gewicht | Permeabilität | Stoffstruktur |
521 | 2608/2050 | 214,8/150,8 | 0,79 | 302 | 216,5 | Köper |
522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73,44 | Leinwandbindung |
534 | 2501/1894 | 193,6/100 | 0,99 | 368 | 41.2 | Leinwandbindung |
4212 Stapelfaser | 2672/1342 | 236,4/123,2 | 1,34 | 389 | 85,2 | Köper |
700A | 3426,6/2819,4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117,9 | Leinwandbindung |
700B | 4648/2866 | 118/114 | 0,59 | 280 | 254,2 | Köper |
700AB | 6865,4/416,7 | 378/235 | 1.15 | 580 | 82 | Twill + Leinwandbindung |
750A (840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | Leinwandbindung |
750B (840B) | 5234/3489 | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | Köper |
750AB (840AB) | 6718/5421 | 333,8/204,4 | 1,36 | 490 | 24.5 | Leinwandbindung |
840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45,5 | Köper |
840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40.7 | Köper |
840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1.11 | 520 | 20.2 | Köper |
858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240,7 | Köper |
4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1,32 | 660 | 38.4 | Köper |
4135 | 6797/2508 | 346/83 | 1.02 | 510 | 19.12 | Leinwandbindung |
4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1.18 | 480 | 17.86 | Köper |
1000A | 5585/4089 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9,83 | Leinwandbindung |
1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21.49 | Köper |
1500-1 | 5628/3701 | 251/118 | 1,42 | 725 | 29.38 | Köper |
108B | 8721/4642 | 503/133 | 1.1 | 600 | 13.6 | Mischgewebe |
108C | 8367/4797 | 504/177 | 1.03 | 600 | 22.96 | Satinbindung |
Polypropylenfaser | 10398/ | 448/141 | 0,9 | 900 | 8.2 | schwere Leinwandbindung |
Förderband | 8006 |
1) Vliesstoffe, Geotextilbeutel
2) Vlies-Nadelfilze
3) Gewebte Filtertücher
4) Luftgleitbänder
5) Staub- und Flüssigkeitsfilterbeutel
6) PE/PA, Filtergewebe aus Edelstahl
7) Filterteile
8) Polyester-Mesh-Gürtelstoff
Anwendung
Vorherige: Wasserdichter, ölbeständiger Staubfilter aus Polyester-Monofilament
Nächste: Polyester nicht
Anfrage absenden
Schicken